- Újdonságok
- Akciók
- Csapágy
- Ékszíj
- Szimering, O-gyűrű
- Gépek, alkatrészek
- Ipari automatizálás
- Hajtástechnika
- Hidraulika
- Pneumatika
- Szerszámok
- Villamossági termékek
- Egyéb termékek
- WIKO ragasztástechnológia
CSAPÁGYKERESŐ
A kereső segítségül szolgál a méret szerinti csapágykereséshez a csapágy 3 fő mérete alapján, ami kiegészíthető a csapágy típusával és az esetleges utójelzéssel.
A használathoz elegendő egy paraméter megadása is, de a releváns találathoz érdemesebb legalább 2-3 paraméter kiválasztása. A szűrő menti az utoljára megadott értékeket, hogy visszatéréskor gyorsabb legyen a változtatás. A "mentett szűrés törlése"-re kattintva a kereső visszatér az alapállapotba.
A találati oldal bal szélén további szűkítésre van lehetőség az itt megadható paraméterek és egyéb csapágyjellemzők alapján (státusz, ár, gyártó, állapot, védettség).
A csapágy utójelekhez az alábbi segítséget tudjuk adni, de gyártótól függően ezek némileg eltérhetnek
Tömítés típus | |
RS | Egy oldalt gumi porvédő |
2RS | Két oldalt gumi porvédő |
Z | Egy oldalt fém porvédő |
ZZ v. 2Z | Két oldalt fém porvédő |
ZZA | Két oldalt kiszerelhető fém porvédő |
ZN | Egy oldalt fém porvédő, nút az ellentétes oldalon |
LLU | Két oldalt gumi porvédő |
LLB | Két oldalt súrlódásmentes gumi porvédő |
Gyűrűszerkezet | |
K | Kúpos belső gyűrű furat 1:12 |
K30 | Kúpos belső gyűrű furat 1:30 |
N | Nút a külső gyűrűn |
NR | Nút a külső gyűrűn rugós rögzítő gyűrűvel |
F | Egy oldalon perem a külső gyűrűn |
Kosárszerkezet | |
FG | Műanyag kosárszerkezet |
M | Bronz kosárszerkezet |
Y | Réz lemez kosárszerkezet |
TVP | Görgőn vezetett poliamid kosárszerkezet |
TVPB | Belső gyűrűn vezetett poliamid kosárszerkezet |
TVP2 | Görgőn vezetett poliamid kosárszerkezet (Hengergörgős csapágy) |
TB | Textil-bakelit kosárszerkezet |
J | Sajtolt acéllemez kosárszerkezet (Kúpgörgős csapágy) |
V | Kosár nélküli, telegörgős (Hengergörgős csapágy) |
RH | Acélkosár (Hordógörgős csapágy) |
W33 | Olajhorony a külső gyűrűn három olajzó furattal |
Pontossági osztályok | |
P6 | Magasabb méret és futáspontosság |
P5 | Magasabb méret és futáspontosság P6-nál |
P4 | Magasabb méret és futáspontosság P5-nél |
P2 | Magasabb méret és futáspontosság P4-nél |
Csapágyhézag | |
C2 | Normálnál szűkebb csapágyhézag |
CN | Normál csapágyhézag |
C3 | Normálnál bővebb csapágyhézag |
C4 | C3-nál bővebb csapágyhézag |
C5 | C4-nél bővebb csapágyhézag |
Anyagminőség | |
S v. SS | Rozsdamentes csapágy |
TMB | Növelt élettartamú hajtómű csapágy |
Csapágyzsír típusa | |
5K | Hőálló zsír (-40°C-+150°C) |
GJN | Hőálló zsír (-30°C-+150°C) |